RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð ....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.225.223.251  /  Your IP : 216.73.216.41
Web Server : Apache/2.4.41 (Ubuntu)
System : Linux agtdemo03 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
User : root ( 0)
PHP Version : 7.4.3-4ubuntu2.29
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /home/web/dev.agtindia.co.in/link-miles/assets/img/icons/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/web/dev.agtindia.co.in/link-miles/assets/img/icons/icon-6.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 25.4.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 100 100" style="enable-background:new 0 0 100 100;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{display:none;}
	.st1{display:inline;}
	.st2{display:inline;clip-path:url(#SVGID_00000124123366721697112100000004367169620054283957_);}
	.st3{fill:#FFFFFF;stroke:#41CB5A;}
	.st4{fill:#FFFFFF;}
	.st5{display:inline;clip-path:url(#SVGID_00000070107766108246817300000004741601587750381701_);}
	.st6{display:inline;clip-path:url(#SVGID_00000170981551874852842850000004361621504433618336_);}
	.st7{display:inline;clip-path:url(#SVGID_00000147181902567419493020000011992736486955942029_);}
</style>
<g class="st0">
	<defs>
		<rect id="SVGID_1_" x="1.6" y="22.6" width="96.9" height="54.9"/>
	</defs>
	<clipPath id="SVGID_00000073686528112257290660000007281709642450638720_" class="st1">
		<use xlink:href="#SVGID_1_"  style="overflow:visible;"/>
	</clipPath>
	<g id="Group_4856" style="display:inline;clip-path:url(#SVGID_00000073686528112257290660000007281709642450638720_);">
		<path id="Path_19800" class="st3" d="M96.1,50.8c-0.2-0.9-0.6-1.7-1-2.5c-3.9-7.4-14-8.5-21.5-8.8C69.3,34.2,62.1,25.6,54.9,25
			c-7.5-0.7-16.4,0.3-24,0.3c-5.8,1.2-10.8,4.9-13.8,10.1C14.4,35.8,4.8,34.4,4,38.1c-0.3,1.3,0.8,5.5-1.7,4.5
			c-0.7-0.3-0.5-3.7-0.4-4.5c0.7-5.6,10.2-4.7,14.2-4.8c3.5-5.9,9.6-9.7,16.5-10.4c7.2-0.5,15.1,0.4,22.4,0
			c8.4,1.3,14.6,8.3,19.6,14.6c7.7,0.2,17.7,1.9,22,9.2c3.1,5.3,1,13.3,1.6,19.3l-0.2,0.7c-0.7,0.7-7.7,0-9.1,0.3
			c-1.9,13.8-21.1,13.9-23,0.1l-30.2-0.1c-0.6,2.3-1.1,4.3-2.7,6.2c-6.5,8.1-19.4,4-20.5-6.1C8,67.2,3.9,66,2.5,61.5
			c-0.9-2.7-0.8-11.2-0.6-14.3c0-0.4,0.1-0.8,0.3-1.1L26,45.9c-0.4-3.4,1.5-6.6,4.6-7.8c2.6-1,5.5-0.3,8.2-0.6
			c2.4-3.2,7.6-3.6,11.3-3.1c0.4,0.1,1,0.3,1,0.7v4.5c2.2,0.3,5.8-0.5,7.8,0.1c1,0.3,0.6,2-0.1,2h-7.6v10.5h7.6c0.7,0,1.1,1.7,0.1,2
			c-2,0.6-5.6-0.2-7.8,0.1v4.5c0,0.4-0.6,0.7-1,0.7c-3.7,0.5-8.9,0.2-11.3-3.1c-2.7-0.3-5.6,0.4-8.2-0.6c-3.1-1.3-5-4.5-4.6-7.8H4
			v11.4c0.3,1.1,0.7,2.1,1.3,3.1c2.1,3.1,5.9,1.8,8.9,2.5c0.4,2.5,0.7,4.8,2.5,6.9c3.4,4,9.4,4.4,13.4,1c1.2-1,2.1-2.3,2.7-3.8
			c0.4-1,0.5-3.6,0.8-4c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3l33.2,0c1,0.2,0.9,2.7,1.2,3.8c2.5,8.4,14.8,8.8,17.8,0.5c0.3-1.2,0.5-2.5,0.7-3.7
			c0.1-0.3,0.4-0.6,0.6-0.6h8.7V50.8z M49,36.5h-4.5c-0.9,0.2-1.7,0.5-2.5,0.9c-0.9,0.6-1.3,1.6-2.2,2.2c-3.6,0.4-9-1.3-11.1,2.7
			c-1,1.9-1,7.4,0,9.3c2.1,4.1,7.6,2.2,11.3,2.7c0.4,0.1,1.1,1.6,1.9,2.1c0.8,0.5,1.7,0.8,2.6,1H49L49,36.5z"/>
		<path id="Path_19801" class="st3" d="M96.1,50.8c-0.2-0.9-0.6-1.7-1-2.5c-3.9-7.4-14-8.5-21.5-8.8C69.3,34.2,62.1,25.6,54.9,25
			c-7.5-0.7-16.4,0.3-24,0.3c-5.8,1.2-10.8,4.9-13.8,10.1C14.4,35.8,4.8,34.4,4,38.1c-0.3,1.3,0.8,5.5-1.7,4.5
			c-0.7-0.3-0.5-3.7-0.4-4.5c0.7-5.6,10.2-4.7,14.2-4.8c3.5-5.9,9.6-9.7,16.5-10.4c7.2-0.5,15.1,0.4,22.4,0
			c8.4,1.3,14.6,8.3,19.6,14.6c7.7,0.2,17.7,1.9,22,9.2c3.1,5.3,1,13.3,1.6,19.3l-0.2,0.7c-0.7,0.7-7.7,0-9.1,0.3
			c-1.9,13.8-21.1,13.9-23,0.1l-30.2-0.1c-0.6,2.3-1.1,4.3-2.7,6.2c-6.5,8.1-19.4,4-20.5-6.1C8,67.2,3.9,66,2.5,61.5
			c-0.9-2.7-0.8-11.2-0.6-14.3c0-0.4,0.1-0.8,0.3-1.1L26,45.9c-0.4-3.4,1.5-6.6,4.6-7.8c2.6-1,5.5-0.3,8.2-0.6
			c2.4-3.2,7.6-3.6,11.3-3.1c0.4,0.1,1,0.3,1,0.7v4.5c2.2,0.3,5.8-0.5,7.8,0.1c1,0.3,0.6,2-0.1,2h-7.6v10.5h7.6c0.7,0,1.1,1.7,0.1,2
			c-2,0.6-5.6-0.2-7.8,0.1v4.5c0,0.4-0.6,0.7-1,0.7c-3.7,0.5-8.9,0.2-11.3-3.1c-2.7-0.3-5.6,0.4-8.2-0.6c-3.1-1.3-5-4.5-4.6-7.8H4
			v11.4c0.3,1.1,0.7,2.1,1.3,3.1c2.1,3.1,5.9,1.8,8.9,2.5c0.4,2.5,0.7,4.8,2.5,6.9c3.4,4,9.4,4.4,13.4,1c1.2-1,2.1-2.3,2.7-3.8
			c0.4-1,0.5-3.6,0.8-4c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3l33.2,0c1,0.2,0.9,2.7,1.2,3.8c2.5,8.4,14.8,8.8,17.8,0.5c0.3-1.2,0.5-2.5,0.7-3.7
			c0.1-0.3,0.4-0.6,0.6-0.6h8.7V50.8z M49,36.5h-4.5c-0.9,0.2-1.7,0.5-2.5,0.9c-0.9,0.6-1.3,1.6-2.2,2.2c-3.6,0.4-9-1.3-11.1,2.7
			c-1,1.9-1,7.4,0,9.3c2.1,4.1,7.6,2.2,11.3,2.7c0.4,0.1,1.1,1.6,1.9,2.1c0.8,0.5,1.7,0.8,2.6,1H49L49,36.5z"/>
	</g>
</g>
<g id="Layer_2" class="st0">
</g>
<g id="Group_4858">
	<path id="Path_19802" class="st4" d="M85.4,20.4L74.6,52.8c-1.1,2.7-4.2,4.1-6.9,3c-1.2-0.5-2.3-1.4-2.8-2.7
		c-3.3-10.3-7.4-20.4-10.7-30.7c-0.6-2-1.2-3.5,0.2-5.4c1.5-2,4.3-2.5,6.4-1c0.7,0.5,1.3,1.3,1.6,2.1l7.1,20.7l4.1-11.9
		c0.3-0.5,0.9-0.7,1.5-0.4c0.2,0.1,0.4,0.4,0.5,0.6c-0.2,1.1-0.5,2.1-0.9,3.1c-1.1,3.4-2.5,8.8-4,11.9c-0.2,0.5-0.3,0.8-1,0.8
		c-1,0-1.2-0.9-1.4-1.7c-2.9-7.6-5.1-15.4-8-23c-0.7-1.2-2.3-1.6-3.5-0.9c-0.6,0.4-1.1,1-1.2,1.8c-0.1,0.9,0.8,3,1.1,4
		c3.2,9.6,6.8,19.1,10,28.8c0.6,1.7,2.5,2.5,4.2,1.8c0.9-0.3,1.6-1.1,1.9-2l10.6-31.8c0.2-1.4-0.8-2.7-2.2-2.8c-0.5-0.1-1,0-1.5,0.3
		c-1.6,0.8-2,4.4-2.7,6c-0.9,0.9-2,0.4-1.8-0.9c0.1-1,1.7-5.3,2.4-6c1.8-1.8,4.8-1.8,6.7,0c0.6,0.6,1.1,1.5,1.3,2.4L85.4,20.4z"/>
	<path id="Path_19803" class="st4" d="M38.7,24.4v6.6h8.5c0.6,0.2,1.2,0.4,1.8,0.7c2.1,1.4,2.7,4.3,1.3,6.5c-0.4,0.5-0.8,1-1.4,1.3
		c-0.4,0.2-0.9,0.4-1.4,0.6h-8.8V47c2-0.3,2.3,1.9,0.2,2.1c-0.8,0.1-2.1,0-2.3-0.9c0.2-2.8-0.3-6,0-8.8c0.1-0.8,0.4-1.1,1.2-1.2
		c2.9-0.3,6.4,0.3,9.4,0c1.3-0.4,2.1-1.8,1.7-3.2c-0.3-0.8-1-1.5-1.8-1.7c-3-0.3-6.5,0.3-9.4,0c-0.6,0-1-0.5-1-1l0.1-9.1
		c0.1-0.4,0.4-0.6,0.8-0.7c3-0.4,6.9,0.3,10,0c3.3-0.3,3.5-4.8-0.3-5.1c-4.1-0.4-8.8,0.3-13,0c-1.3,0-2.4,1-2.6,2.3v32.3
		c0.2,1.1,1,2,2.2,2.1l14.1,0c2.7-0.6,2.5-4.5,0-4.9c-1-0.1-4.4,0.4-4.8-0.6c-0.2-0.5-0.1-1.4,0.6-1.5c1.5-0.1,2.9-0.1,4.4,0
		c5,0.5,5.2,8.5-0.3,9.1c-4.5-0.2-9.5,0.4-13.9,0c-2-0.1-3.7-1.5-4.2-3.5c-5.7,0.9-9.5,6.2-8.6,11.9c0.7,4.7,4.6,8.3,9.4,8.7h30.8
		c0.5-2.7,2.7-4.7,5.4-5.1c2.1-0.1,4.1-0.1,6.2,0c0.9,0.1,0.8,1,0.8,1.8c2.1,0.2,4.6-0.2,6.7,0c1.6,0.3,2.7,1.8,2.5,3.4
		c-0.1,0.6-0.4,1.2-0.8,1.6c-0.4,0.4-0.9,0.6-1.4,0.8h-7v1.5h6.8c0.6,0.2,1.1,0.5,1.6,0.9c1.1,1.3,1,3.2-0.3,4.3
		c0,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-1.7,1.2-5.9,0.4-8,0.6c0,0.7,0.1,1.5-0.7,1.7c-1.8,0.2-3.5,0.2-5.3,0.1c-0.8-0.1-2-0.3-1.7-1.4
		c0.1-0.3,0.3-0.5,0.6-0.7h5V70.1h-5c-1.2,0-2.8,1.9-3.1,3c-0.3,2.3-0.3,4.7,0.1,7c0.2,0.7,1,1.3,0.2,2c-1.3,1.3-2.4-1.6-2.5-2.5
		L61,79.5l-30.4,0c-9.2-0.4-16.4-8.2-15.9-17.4c0.4-8.2,6.7-15,14.9-15.9v-27c0.3-2.5,2.2-3.9,4.6-4.1c4.3-0.3,8.7-0.3,13,0
		c3,0.2,5.3,2.4,4.7,5.6c-0.3,1.6-2.2,3.7-3.9,3.7H38.7z M29.6,50.5v-2c-0.2-0.3-0.8-0.1-1.1,0c-7.9,1.6-13,9.3-11.4,17.3
		c1.3,6.5,6.8,11.3,13.5,11.7h30.7v-2.2H29.8c-1.8,0-5.1-1.7-6.5-2.9c-5.2-4.5-5.9-12.3-1.4-17.6C23.8,52.5,26.6,51,29.6,50.5
		 M80.2,71.9h-6.6v1.7h6.6C80.9,73.6,80.9,72.1,80.2,71.9 M73.6,79.3l0.1,1.7c1.5-0.1,5.3,0.4,6.5-0.1c0.9-0.4,0.2-1.6-0.1-1.6
		L73.6,79.3z"/>
	<path id="Path_19804" class="st4" d="M51.3,62.6c-0.9-0.2-1.5-1.1-1.3-2.1c0-0.2,0.1-0.3,0.2-0.4l8.7-9.5c1.6-1.3,3.1-0.3,2.9,1.8
		c-0.2,1.9-1.2,3.9-1.3,5.9h2.3c0.7,0,1.5,2,0.7,2.5c-2.8,2.9-5.4,6.7-8.3,9.4c-0.9,0.8-2.7,0.7-2.9-0.7c-0.3-1.7,1.3-5,1.4-6.8
		C52.9,62.5,52,62.7,51.3,62.6 M52.6,60.5h2c0.6,0,1.2,1,1.2,1.6c0,1.5-1.1,3.6-1,5.2l6.3-7c-1.7-0.1-3.1-0.2-2.9-2.3
		c0.2-1.6,0.9-3.2,1.1-4.8L52.6,60.5z"/>
</g>
<g class="st0">
	<defs>
